DT40参数 |
性能参数 | CPU | 高通八核高性能处理器,主频 1.4GHz,采用成熟的 A53 架构 |
内存 | RAM: 2GB,ROM:16GB(标配) RAM: 4GB,ROM:64GB(可选) |
操作系统 | Android 9.0 |
物理参数 | 显示屏 | 采用 4 英寸彩色显示屏(480*800),室外可见, 光学级全贴合触摸屏,屏幕亮度可达 400nits |
触摸屏 | 双模电容式触控,支持手写笔和手写输入(手写笔需另购), 支持手套触控; Corning Gorilla玻璃,支持多点触控 |
外形尺寸 | 164.5mm×68.6mm×17.5mm 6.48in×2.7in×0.69in |
重量 | 240g/8.47oz(含电池) |
成像仪窗口 | Corning Gorilla 玻璃 |
背光 | LED 背光 |
电源 | 可更换锂离子标准容量电池,3.8V/4500mAh(典型值), 充电时间不超过 4h |
扩展槽 | 支持 Micro-SD 卡,可支持 128GB 扩展 |
SIM | 2 个 Nano-SIM 卡槽,支持双卡双待 |
通知 | 声音,多色 LED,振动 |
键盘 | 屏幕键盘,实体键盘 |
按钮 | 扫描按键,0~9 数字按键,Android 标准按键,退格键, TAB 按键,“.”按键,切换按键,功能组合按键, 自定义按键 F1~F4,电源键,音量控制键,PTT 按键,侧扫描键 |
语音和音频 | 两个麦克风(支持降噪),马达, 扬声器(1.5W)声压 105dB,耳机, 蜂窝电路交换语音 |
使用环境 | 工作温度 | - 20℃ ~ 60℃ |
储存温度 | - 40℃ ~ 70℃ |
湿度 | 5%RH ~ 95%RH(无凝结) |
跌落规格 | 可承受多次 1.5m 跌落至混凝土地面的冲击 |
滚筒规格 | 可承受 1m,400 次,频率在 10 次 / 分钟的滚筒测试 |
高低温冲击 | 可承受 - 40℃到 70℃快速转换 5 个循环(1 个循环 = 1.25 小时 (-40 °C),1.25 小时 (70 °C)) |
密封 | IP65/67 |
静电 | ±15KV 空气放电,±8KV 接触放电 |
数据采集 | 扫描 | 专业扫描头,支持扫描主流的一维和二维码,支持屏幕扫码 |
摄像头 | 后置 1300W 自动对焦摄像头,匹配自动闪光灯,支持手电筒模式,可支持 4K 高清录像。 前置 200W 定焦摄像头 |
NFC | Reader 模式,可读取 ISO14443A/B/F,ISO15693,支持 Mifare 卡、Felica 卡 支持 P2P 模式、Card Emulation 模式 |
无线 WAN 数据和语音通信 | 广域网频段 | TD-LTE(B38/B39/B40/B41)
, FDD-LTE(B1/B3/B5/B7/B8), WCDMA( B1/B2/B5/B8), TD-SCDMA(B34/B39),
CDMA2000 1x EV-DO Rev.A BC0 (800 MHz), CDMA 1x , GSM/EDGE/GPRS(900/1800
MHz) |
GPS | 支持 GPS(A-GPS),北斗,GLONASS,Galileo |
VoLTE | 支持 VoLTE 高清视频语音通话 |
无线 LAN | 无线电 | IEEE802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w;IPv4,IPv6 |
数据通信 | 5GHz:802.11a/n/ac---- 433Mbps 2.4GHz:802.11b/g/n---- 150Mbps |
工作信道 (以当地为准) | 2.4G: 1-13 5G: 36,38,40,42,44,46,48,52,56,60,64,100,104,108,112, 116,120,124,128,132,136,140,149,153,157,161,165 |
802.1x(EAP)支持类型 | EAP-TLS,EAP-TTLS,PEAP-MSCHAPv2,PEAP-TLS,PEAP-GTC,PWD,SIM,AKA |
加密方式 | WEP,WPA/WPA2-PSK WAPI 证书,WAPI-PSK |
快速漫游 | PMKID caching, 802.11r, OKC |
无线 PAN | 蓝牙 | BT4.2+BR/EDR+BLE |
交互式传感器 | 近距离传感器 | 在通话过程中,当用户将头部靠近听筒时,关闭屏幕,防止误触发 |
光线传感器 | 自动调整显示屏亮度 |
加速度传感器 | 三轴加速器,支持计步器、屏幕旋转等 |
相关认证 | 国内认证 | CCC 认证,无线电设备型号核准证,电信进网许可证 |